ご利用案内
- 2025年07月25日
- 知多半島りんくう病院⇔知多半島総合医療センター間のシャトルバスについて
外来受診
各種ご案内
自費料金一覧、その他療養費について
保険外併用療養費
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 初診時選定療養費 | 医科、歯科 | 3,300円/回 | 
| 長期入院 (入院期間が180日超の入院) ※1 | 2,780円/日 | |
| 居住地 市内(半田・常滑) | 特A | 16,500円/日 | 
| 特B | 6,600円/日 | |
| 特C | 6,050円/日 | |
| 特D | 5,500円/日 | |
| 居住地 市外 | 特A | 19,800円/日 | 
| 特B | 7,920円/日 | |
| 特C | 7,260円/日 | |
| 特D | 6,600円/日 | |
            ※1:同じ症状による入院が180日を超過すると、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を超過する分の入院は選定療養の対象となることから、入院基本料の15%は特定療養費として患者さんの負担となります。(2,780円/日)
        
    長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
            令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の価格差4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
    先発医薬品と後発医薬品の薬価の価格差4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
保険外負担項目
            ■文書料
        
    | 区分 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 居住地 市内 (半田・常滑) | 簡易な診断書・証明書 | 医療費・療養補助金請求書 | 1,100円/通 | 
| 医療費支払い証明書 | 1,100円/通 | ||
| 一般の診断書・証明書・健康診断書 | 就労可能証明書 | 1,650円/通 | |
| 傷病手当金支給申請書 | 1,650円/通 | ||
| 出生届証明書 | 1,650円/通 | ||
| 死産届証明書 | 1,650円/通 | ||
| 居住地 市外 | 簡易な診断書・証明書 | 医療費・療養補助金請求書 | 1,650円/通 | 
| 医療費支払い証明書 | 1,650円/通 | ||
| 一般の診断書・証明書・健康診断書 | 就労可能証明書 | 2,200円/通 | |
| 傷病手当金支給申請書 | 2,200円/通 | ||
| 出生届証明書 | 2,200円/通 | ||
| 死産届証明書 | 2,200円/通 | ||
| 紹介状(宛先なし) | 2,750円/通 | ||
| 死亡届等診断書 | 3,300円/通 | ||
| 介護施設等利用のための診断書 | 3,300円/通 | ||
| 保険会社への診断書・証明書 | 4,400円/通 | ||
| 難病指定等申請時診断書 | 4,400円/通 | ||
| 身体障害者等申請時診断書・意見書 | 4,400円/通 | ||
| B型C型肝炎患者医療給付受給者票 | 4,400円/通 | ||
| 年金等申請時診断書・意見書 | 4,400円/通 | ||
| 自立支援要否意見書 | 4,400円/通 | ||
| 自賠責保険診断書・証明書 自賠責保険診療報酬明細書 | 4,400円/通 | ||
| 後遺障がい診断書 | 5,500円/通 | ||
            ■予防接種
        
    | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| インフルエンザ(1回目) | 4,770円/回 | |
| インフルエンザ(2回目) | 2,400円/回 | |
| 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ) | 10,070円/回 | |
| 破傷風 | 4,510円/回 | |
| MR二種混合(麻疹・風疹) | 8,970円/回 | |
| ムンプス | 6,580円/回 | |
| 水痘 | 7,870円/回 | |
| ツベルクリン | 7,030円/回 | |
| ツベルクリン(判定のみ) | 830円/回 | |
| BCG | 10,620円/回 | |
| B型肝炎(検査別・1回目) | 5,790円/回 | |
| B型肝炎(検査別・2回目以降) | 3,430円/回 | |
| A型肝炎 | 7,640円/回 | |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 7,980円/回 | |
| 肺炎球菌(プレベナー) | 10,740円/回 | |
| ヒブ | 8,250円/回 | |
| 日本脳炎 | 6,550円/回 | |
| 子宮頸がん予防 | 16,670円/回 | |
| ロタウイルス(ロタテック・1回目) | 8,400円/回 | |
| ロタウイルス(ロタテック・2回目以降) | 6,040円/回 | |
| 帯状疱疹 | 21,620円/回 | |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | 4,790円/回 | |
| 五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) | 19,530円/回 | |
| 15価小児用肺炎球菌ワクチン | 11,170円/回 | |
| RSウイルス | 25,470円/回 | |
            ■予防接種以外
        
    | 項目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 保険外診療 | 自費診療 | 11円/点 | |
| 健康診断料(個人) | 11円/点 | ||
| 婦人科関連 | 分娩料(1回) (産科医療補償制度掛金を含む) | 時間内 | 220,000円/回 | 
| 時間外 | 230,000円/回 | ||
| 休日・深夜 | 240,000円/回 | ||
| 産婦入院料(食事代を含む) | 27,000円/日 | ||
| 新生児入院料(食事代を含む) | 13,000円/日 | ||
| 出産に係る入院加算料(入院中1回) | 12,500円/回 | ||
| 分娩監視料(NST) | 1,000円/回 | ||
| 胎盤処置料 | 2,000円/回 | ||
| 衛生材料費(単胎児の場合) | 8,000円/回 | ||
| 衛生材料費(双生児の場合) | 12,000円/回 | ||
| 頚管熱化処置料 | 19,800円/回 | ||
| PKU(先天性代謝異常スクリーニング) | 3,000円/回 | ||
| オプショナルスクリーニング検査 | 6,600円/回 | ||
| ビタミンK2シロップ代 | 980円/回 | ||
| 羊水検査料 | 110,000円/回 | ||
| 無侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT) | 110,000円/回 | ||
| 無侵襲的出生前遺伝学的検査前カウンセリング料 | 11,000円/回 | ||
| クアトロテスト代 | 25,640円/回 | ||
| 人工妊娠中絶料(11週まで) | 110,000円/回 | ||
| 人工妊娠中絶料 手動真空吸引法(11週まで) | 130,000円/回 | ||
| 中期人工妊娠中絶料(12週から22週未満) | 408,570円/回 | ||
| 人工授精料(AIH) | 20,020円/回 | ||
| リング挿入料(麻酔別) | 33,000円/回 | ||
| リング除去料(麻酔別) | 11,000円/回 | ||
| 妊婦定期健診・1ヶ月健診料 | 5,000円/回 | ||
| 産後ケア入院料(1泊2日) ※食事代別 | 24,000円/回 | ||
| 産後ケア入院料 以降1日増すごとに ※食事代別 | 13,600円/日 | ||
| 検査関係 | 輸血ドナー検査料(HIVを含む) | 9,900円/回 | |
| 抗HIV検査料 | 3,300円/回 | ||
| 骨ドック基本検査料 | 13,980円/回 | ||
| 骨ドックセットオプション検査料 | 19,090円/回 | ||
| その他 | 死体検案料 | 3,300円/件 | |
| 死体処置料 | 8,750円/件 | ||
| レントゲンデュープ | 1,100円/枚 | ||
| 往診、訪問看護等交通費 | 25円/km | ||
| 病衣貸出料(助産に係る場合) | 100円/日 | ||
| テレビ利用料 | 550円/日 | ||
| CT、MRI等の医用画像データの医療情報提供(CD、DVD) | 2,750円/回 | ||
| カルテ等(医用画像データを除く)の医療情報提供(CD、DVD) | 2,750円/回 | ||
| 書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 10円/枚 | ||
| セカンドオピニオン(最初の30分間) | 11,000円/回 | ||
| セカンドオピニオン(以後30分増すごとに) | 5,500円/回 | ||
| リンパ浮腫看護外来ケア・指導料 | 4,510円/回 | ||
| 母乳外来受診料(1回につき) | 3,300円/回 | ||
| 骨盤底筋体操教室受講料 | 1,650円/回 | ||
| 面談料 | 5,500円/30分 | ||
| 診察券再発行料 | 220円/枚 | ||
| 薬剤容器(軟膏用) | 12ml | 30円/個 | |
| 36ml | 40円/個 | ||
| 60ml | 60円/個 | ||
| 薬剤容器(点眼用) | 5ml | 40円/個 | |
| 10ml | 80円/個 | ||
| 薬剤容器(水薬用) | 60ml | 90円/個 | |
| 100ml | 100円/個 | ||
| 200ml | 110円/個 | ||
| 300ml | 160円/個 | ||
| 500ml | 250円/個 | ||
| 生殖補助医療 体外受精・顕微授精・培養 | 採卵 | 120,000円 | |
| +初期胚培養/5個単位 | 55,000円 | ||
| +胚盤胞培養/5個単位 | 33,000円 | ||
| +顕微授精/3個まで | 55,000円 | ||
| +顕微授精/3個以上 以降3個ごとに | 22,000円 | ||
| キャンセル料 | 採卵のみで治療中止 (卵子が回収できなかった場合) | 66,000円 | |
| 体外授精 | 121,000円 | ||
| 顕微授精 | 165,000円 | ||
| 胚・精子凍結 | 胚の凍結保存 | 33,000円 | |
| +材料費(1個あたり) | 5,500円 | ||
| 胚凍結保存料(1年間の管理料)/1~3個 | 22,000円 | ||
| 胚凍結保存料(1年間の管理料)/4個以上 | 33,000円 | ||
| 胚盤胞培養加算(胚盤胞に発育した場合に加算)/5個単位 | 33,000円 | ||
| アシストハッチング(孵化補助術) | 11,000円 | ||
| 胚移植 | 胚移植料 | 44,000円 | |
| 胚融解料 | 22,000円 | ||
| 自然周期採卵 | クロミッド内服のみの自然周期(採卵から新鮮胚移植までを含む) | 150,000円 | |
| 先進医療 (保険治療と併用できる自然治療) | タイムラプス培養 (培養成績の改善や妊娠率・着床率の上昇が期待できる) | 33,000円 | |
| SEET法(反復不成功症例における妊娠率向上が期待できる) | 22,000円 | ||
| アンカープレート、アンカースクリューを用いた 歯科矯正 | 埋入 | 50,600円 | |
| 抜去 | 11,000円 | ||













