休診情報
休診情報をお知らせいたします。
ただし事情により臨時休診が発生する場合や、予定が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ただし事情により臨時休診が発生する場合や、予定が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
内科
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
外科(消化器外科)
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 藤澤 真由子 | 2025年11月4日(火) | 終日 | - |
| 宇野 雅紀 | 2025年12月5日(金) | 終日 | - |
| 2025年12月12日(金) | 終日 | - | |
| 2026年3月13日(金) | 終日 | - | |
| 2026年4月24日(金) | 終日 | - | |
外科(乳腺外科)
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 藤澤 真由子 | 2025年11月4日(火) | 終日 | - |
| 岡田 明子 | 2025年12月10日(水) | 終日 | - |
| 2026年1月28日(水) | 終日 | - | |
| 2026年3月25日(水) | 終日 | - | |
皮膚科
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 秋保 真琴 | 2025年10月24日(金) | 終日 | - |
| 2025年10月31日(金) | 終日 | - | |
| 浅野 彰之 | 2025年11月5日(水) | 終日 | - |
| 稲葉 浩子 | 2025年11月28日(金) | 終日 | - |
泌尿器科
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 稲葉 浩子 | 2025年10月24日(金) | 終日 | - |
| 2025年10月31日(金) | 終日 | - | |
| 浅野 彰之 | 2025年11月5日(水) | 終日 | - |
| 2025年11月26日(水) | 終日 | - | |
眼科
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 佐藤 京子 | 2025年10月28日(火) | 終日 | - |
| 2025年11月25日(火) | 終日 | - | |
| 2025年12月16日(火) | 終日 | - | |
| 2026年1月27日(火) | 終日 | - | |
婦人科
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 黒土 升蔵 | 2025年10月31日(金) | 終日 | - |
| 笠原 幸代 | 2025年10月23日(木) | 終日 | - |
| 2025年11月21日(金) | 終日 | - | |
| 浅井 千鶴 | 2025年10月31日(金) | 終日 | - |
| 2025年11月5日(水) | 午後 | - | |
| 2025年11月7日(金) | 終日 | - | |
| 2025年11月18日(火) | 終日 | - | |
| 2025年12月2日(火) | 終日 | - | |
| 2026年1月20日(火) | 終日 | - | |
| 2026年3月18日(水) | 終日 | - | |
歯科口腔外科
| 休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
|---|---|---|---|
| 藤 武智 | 2025年11月4日(火) | 終日 | - |
| 秋田 貴子 | 2025年10月22日(水) | 終日 | - |
| 2025年10月29日(水) | 終日 | - | |
| 2025年11月5日(水) | 終日 | - | |
| 2025年11月10日(月) | 終日 | - | |
| 2025年11月12日(水) | 終日 | - | |
| 2025年11月17日(月) | 終日 | - | |
| 2025年11月19日(水) | 終日 | - | |
| 2025年11月21日(金) | 終日 | - | |
| 2025年11月26日(水) | 終日 | - | |

